Conclusion:

Depuis le début des jeux modernes, tous les athlètes ont fièrement représenté leurs nations, donnant le meilleur d'eux même. Ils cherchent à tout prix à être les nouveaux "dieu de l'olympisme". Cependant, depuis 1950, à partir de la guerre froide les Jeux Olympiques ont servi à s'affirmer politiquement. Les dirigeants politiques ont perçut les jeux comme une sorte de propagande, ceci par le biais de boycotts, d’attentas terroristes, de nationalisme… Les boycotts politiques expriment le mécontentement de certaines nations. Les JO sont utilisé politiquement mais aussi économiquement. Si le choix de la ville organisatrice est plébiscité par un grand nombre de pays, c’est parce que, financièrement, ce processus rapporte beaucoup de bénéfices à l’Etat organisateur de part le tourisme, les gens qui se déplacent pour assister aux épreuves, la diffusion audiovisuelle ou encore par la presse écrite malgré des sommes d’argent phénoménales versées pour les infrastructures, dans le domaine de la sécurité pour assurer le bon déroulement de la compétition et dans d’autres secteurs variés. Cependant, depuis maintenant 2 décennies, on assiste à un véritable " regain des normes sportives ". La lutte contre le dopage est de plus en plus présente et les jeux retrouvent un intérêt sportif qu’ils ont parfois eu du mal à conserver.



Graph 3


Graph 2

TABLEAU RECAPITULATIF DES  JEUX OLYMPIQUES D'ETE
ANNEES LIEUX ET DATES NATIONS  TOTAL CONCURRENTS DONT FEMMES DISCIPLINES EPREUVES MEDAILLES FRANCAISES
OR ARGENT BRONZE  TOTAL
1er 1896 Athènes (5-15 avril) 13 295   10 47 5 4 2 11
2e 1900 Paris (5 mai - 28 octobre) 21 1077 11 16 86 26 36 33 95
3e 1904 St Louis (1 juillet-29 octobre) 11 554 8 13 91 - - - 0
4e 1908 Londres (5 mai-29 octobre) 22 2034 36 22 100 5 5 9 19
5e 1912 Stockholme (5 mai-22 juillet) 28 2504 57 14 98 9 6 3 18
6e 1916 Berlin (Non célébrés)                  
7e 1920 Anvers (20 avril-12 sept.) 29 2591 64 20 144 9 21 13 43
8e 1924 Paris (3 mai - 27 juillet)) 44 3075 136 18 136 15 15 14 44
9e 1928 Amsterdam (28 juil - 12 août) 46 3292 263 15 111 8 14 7 29
10e 1932 Los Angeles (31 juil - 7 août) 40 1429 35 15 119 10 5 4 19
11e 1936 Berlin (2 - 16 août) 49 4793 328 19 130 7 6 6 19
12e 1940 Tokyo (annulés)                  
13e 1944 Londres (non célébrés)                  
14e 1948 Londres (29 juuil - 14 août) 59 4106 385 18 137 10 6 13 29
15e 1952 Helsinki (19 juil - 3 août) 69 4925 518 17 149 6 6 6 18
16e 1956 Stockholm (10 - 17 juin) 29 164 13 16 3 4 4 6 14
16e 1956 Melbourne (22 nov - 8 déc.) 67 3184 371 1 151 4 4 6 14
17e 1960 Rome (25 août - 11 sept.) 84 5337 537 17 151 - 2 3 5
18e 1964 Tokyo (10 - 24 octobre) 94 5558 732 19 169 1 8 6 15
19e 1968 Mexico (12 - 27 octobre) 113 6059 844 18 170 7 3 5 15
20e 1972 Munich (26 août - 11 sept.) 122 7147 1070 21 192 2 4 7 13
21e 1976 Montréal (17 juillet - 1 août) 88 6189 1274 21 198 2 2 5 9
22e 1980 Moscou (19 juillet - 3 août) 81 5872 1247 21 202 6 5 3 14
23e 1984 Los Angeles (28 juil - 12 août) 140 7055 1310 21 202 5 7 16 28
24e 1988 Séoul (17 sept - 2 oct) 159 8391 2194 25 237 6 4 6 16
25e 1992 Barcelone (25 juill - 9 août) 169 9356 2704 28 257 8 5 16 29
26e 1996 Atlanta (19 juill - 4 août) 197 10318 3512 26 271 15 7 15 37
27e 2000 Sydney (15 sept - 1 oct) 199 10651 4069 28 300 13 14 11 38
28e 2004 Athènes (13 août - 29 août) 201 11099     301 11 9 13 33

Retour au sommaire